Saltar a contenido

Database carattersistiche fisiche terreno

Valori indicativi del peso di volume in Kg/m3

| Ghiaia asciutta | 1800 | 2000 |
| Ghiaia umida | 1900 | 2100 |
| Sabbia asciutta compatta | 1700 | 2000 |
| Sabbia umida compatta | 1900 | 2100 |
| Sabbia bagnata compatta | 2000 | 2200 |
| Sabbia asciutta sciolta | 1500 | 1800 |
| Sabbia umida sciolta | 1600 | 1900 |
| Sabbia bagnata sciolta | 1900 | 2100 |
| Argilla sabbiosa | 1800 | 2200 |
| Argilla dura | 2000 | 2100 |
| Argilla semisolida | 1900 | 1950 |
| Argilla molle | 1800 | 1850 |
| Torba | 1000 | 1100 |

Valori indicativi dell'angolo di attrito, in gradi, per terreni

| Ghiaia compatta | 35 | 35 |
| Ghiaia sciolta | 34 | 35 |
| Sabbia compatta | 35 | 45 |
| Sabbia sciolta | 25 | 35 |
| Marna sabbiosa | 22 | 29 |
| Marna grassa | 16 | 22 |
| Argilla grassa | 0 | 30 |
| Argilla sabbiosa | 16 | 28 |
| Limo | 20 | 27 |

Valori indicativi della coesione in Kg/cm2

| Argilla sabbiosa | 0.20 |
| Argilla molle | 0.10 |
| Argilla plastica | 0.25 |
| Argilla semisolida | 0.50 |
| Argilla solida | 1 |
| Argilla tenace | 2÷10 |
| Limo compatto | 0.10 |

Valori indicativi del modulo elastico, in Kg/cm2

| Argilla molto molle | 153 | 20.4 |
| Argilla molle | 255 | 51 |
| Argilla media | 510 | 153 |
| Argilla dura | 1020 | 510 |
| Argilla sabbiosa | 2550 | 255 |
| Loess | 612 | 153 |
| Sabbia limosa | 204 | 51 |
| Sabbia sciolta | 255 | 102 |
| Sabbia compatta | 816 | 510 |
| Argilloscisto | 51000 | 1530 |
| Limo | 204 | 20.4 |
| Sabbia e ghiaia sciolta | 1530 | 510 |
| Sabbia e ghiaia compatte | 2040 | 1020 |

Valori indicativi del coefficiente di Poisson per terreni

| Argilla satura | 0.5 | 0.4 |
| Argilla non satura | 0.3 | 0.1 |
| Argilla sabbiosa | 0.3 | 0.2 |
| Limo | 0.35 | 0.3 |
| Sabbia | 1.0 | -0.1 |
| Sabbia ghiaiosa comunemente usata | 0.4 | 0.3 |
| Loess | 0.3 | 0.1 |
| Ghiaccio | 0.36 | |
| Calcestruzzo | 0.15 | |

Valori indicativi del peso specifico di alcune rocce in Kg/m3

| Pomice | 500 | 1100 |
| Tufo vulcanico | 1100 | 1750 |
| Calcare tufaceo | 1120 | 2000 |
| Sabbia grossa asciutta | 1400 | 1500 |
| Sabbia fine asciutta | 1400 | 1600 |
| Sabbia fine umida | 1900 | 2000 |
| Arenaria | 1800 | 2700 |
| Argilla asciutta | 2000 | 2250 |
| Calcare tenero | 2000 | 2400 |
| Travertino | 2200 | 2500 |
| Dolomia | 2300 | 2850 |
| Calcare compatto | 2400 | 2700 |
| Trachite | 2400 | 2800 |
| Porfido | 2450 | 2700 |
| Gneiss | 2500 | 2700 |
| Serpentino | 2500 | 2750 |
| Granito | 2550 | 2900 |
| Marmo saccaroide | 2700 | 2750 |
| Sienite | 2700 | 3000 |
| Diorite | 2750 | 3000 |
| Basalto | 2750 | 3100 |

Valori indicativi dell' angolo di attrito in gradi

| Granito | 45 | 60 |
| Dolerite | 55 | 60 |
| Basalto | 50 | 55 |
| Arenaria. | 35 | 50 |
| Argilloscisto | 15 | 30 |
| Calcare | 35 | 50 |
| Quarzite | 50 | 60 |
| Marmo | 35 | 50 |

Valori indicativi del modulo elastico e del coefficiente di Poisson per rocce

| Valore massimo | Valore minimo | Valore massimo | Valore minimo | |
| Basalto | 1071000 | 178500 | 0.32 | 0.27 |
| Granito | 856800 | 142800 | 0.30 | 0.26 |
| Scisto cristallino | 856800 | 71400 | 0.22 | 0.18 |
| Calcare | 1071000 | 214200 | 0.45 | 0.24 |
| Calcare poroso | 856800 | 35700 | 0.45 | 0.35 |
| Arenaria | 428400 | 35700 | 0.45 | 0.20 |
| Argilloscisto | 214200 | 35700 | 0.45 | 0.25 |
| Calcestruzzo | Variabile | 0.15 | | |