Carga última¶
Brinch - Hansen (EC 7 – EC 8)
Para que la cimentación de un muro pueda resistir la carga de proyecto en forma segura por lo que respecta a la rotura general, se debe cumplir la siguiente desigualdad:
donde:
Vd es la carga de proyecto, normal en la base de la cimentación, que comprende también el peso del muro;
Rd es la carga última de proyecto de la cimentación con respecto a las cargas normales, teniendo en cuenta el efecto de cargas inclinadas o excéntricas.
En el examen analítico de la carga última de proyecto Rd se deben considerar las situaciones a corto y a largo plazo de los suelos de grano fino.
La carga última de proyecto en condiciones no drenadas se calcula como:
donde:
| \(A' = B' \cdot L'\) | Área de la cimentación efectiva de proyecto, entendida, en caso de carga excéntrica, como el área reducida en cuyo centro se aplica el resultado de la carga.. |
|---|---|
| \(c_u\) | Cohesión no drenada. |
| \(q\) | Presión litostática total en el plano de cimentación. |
| \(s_c\) | Factor de forma |
| \(s_c = 1 + 0.2 \left( \dfrac{B'}{L'} \right)\) | Para cimentaciones rectangulares. |
| \(s_c = 1.2\) | Para cimentaciones cuadradas o circulares. |
| \(i_c = 0.5 \left( 1 + \sqrt{1 - \dfrac{H}{A' \times c_u}} \right)\) | Factor correctivo de la inclinación de la carga a causa de una carga H. |
En condiciones drenadas la carga última de proyecto se calcula así:
donde:
Factores de forma
| \(s_q = 1 + \sin\varphi'\) | para forma rectangular |
|---|---|
| \(s_\gamma = 1 - 0.3 \left( \dfrac{B'}{L'} \right)\) | para forma cuadrada o circular |
| \(s_\gamma = 0.7\) | para forma rectangular |
| \(s_c = \dfrac{s_q \, N_q - 1}{N_q - 1}\) | para forma cuadrada o circular |
| \(s_q = 1 + \left( \dfrac{B'}{L'} \right) \sin\varphi'\) | para forma rectangular, cuadrada o circular |
Factores de inclinación resultado debido a una carga horizontal H paralela a L’
Factores de inclinación resultado debido a una carga horizontal H paralela a B’
Además de los factores de corrección anteriores, se consideran otros complementarios de la profundidad del plano de cimentación y de la inclinación del plano de cimentación y del plano terreno (Hansen).